<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til next.kolumbus.no</title>
	<atom:link href="http://next.kolumbus.no/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://next.kolumbus.no</link>
	<description>-utprøving av nye løsninger for kollektivtrafikken i Rogaland</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 18:50:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Kommentar til Sanntid på Londonbussene av Anders Thorsen</title>
		<link>http://next.kolumbus.no/2011/10/21/london-far-sanntids-busser/#comment-527</link>
		<dc:creator><![CDATA[Anders Thorsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 18:50:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://next.kolumbus.no/?p=1318#comment-527</guid>
		<description><![CDATA[Kom over denne på London Transport Museum Depot for et par år siden: http://www.youtube.com/watch?v=qGwZwe6izTg&amp;feature=related

Kort fortalt er det 50-tallets sanntidsløsning.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kom over denne på London Transport Museum Depot for et par år siden: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=qGwZwe6izTg&#038;feature=related" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=qGwZwe6izTg&#038;feature=related</a></p>
<p>Kort fortalt er det 50-tallets sanntidsløsning.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Sanntidsintervjuet på NRK av Einar Hougen</title>
		<link>http://next.kolumbus.no/2012/02/16/sanntidsintervjuet-pa-nrk/#comment-522</link>
		<dc:creator><![CDATA[Einar Hougen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 12:06:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://next.kolumbus.no/?p=1586#comment-522</guid>
		<description><![CDATA[Hei Torbjørn! Vi skal ta med litt om &quot;innmat&quot; framover, der det passer inn (sånn som vi har gjort før, f.eks &lt;a href=&quot;http://next.kolumbus.no/2011/11/22/busscomputere-installert/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;her&lt;/a&gt;,  &lt;a href=&quot;http://next.kolumbus.no/2011/11/25/montering-av-passasjer-skjerm/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;her&lt;/a&gt; og &lt;a href=&quot;http://next.kolumbus.no/2011/11/29/sanntidsskilt-pa-holdeplass/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;her&lt;/a&gt;). Når det gjelder datagrunnlaget, så baserer sanntidsystemet seg på de rutedataene Kolumbus har etablert i planleggingssystemet Trapeze FX (og som &lt;a href=&quot;http://next.kolumbus.no/2011/03/22/trafikanten-fjerner-begrensing-pa-databruk/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;vi deler&lt;/a&gt; med oss, se &quot;Rutedata&quot;). Dette er statiske data, som beskriver &quot;kjøreoppdraget&quot; som skal utføres av bussoperatørene som har kontrakt med Kolumbus. Komponentene i sanntidssystemet har dette som utgangspunkt når prognose for &quot;actual departure&quot; skal beregnes, basert på forløpende status-innraportering fra busscomputerne. Ved større hendelser/unntakstilstander (&quot;Motorveien sperret pga.. &quot;) vil det ofte ikke være mulig å beregne gode prognoser.  Da må vi bruke en annen funksjon i sanntidsinstallasjonen, og sende Avviksmeldinger isteden. Dette er korte beskjeder som vises sammen med avgangsinformasjonen for å forklare hva som skjer, eller f.eks at stoppet du står på ikke kan betjenes når hele veien er stengt pga ulykke.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei Torbjørn! Vi skal ta med litt om &#8220;innmat&#8221; framover, der det passer inn (sånn som vi har gjort før, f.eks <a href="http://next.kolumbus.no/2011/11/22/busscomputere-installert/" rel="nofollow">her</a>,  <a href="http://next.kolumbus.no/2011/11/25/montering-av-passasjer-skjerm/" rel="nofollow">her</a> og <a href="http://next.kolumbus.no/2011/11/29/sanntidsskilt-pa-holdeplass/" rel="nofollow">her</a>). Når det gjelder datagrunnlaget, så baserer sanntidsystemet seg på de rutedataene Kolumbus har etablert i planleggingssystemet Trapeze FX (og som <a href="http://next.kolumbus.no/2011/03/22/trafikanten-fjerner-begrensing-pa-databruk/" rel="nofollow">vi deler</a> med oss, se &#8220;Rutedata&#8221;). Dette er statiske data, som beskriver &#8220;kjøreoppdraget&#8221; som skal utføres av bussoperatørene som har kontrakt med Kolumbus. Komponentene i sanntidssystemet har dette som utgangspunkt når prognose for &#8220;actual departure&#8221; skal beregnes, basert på forløpende status-innraportering fra busscomputerne. Ved større hendelser/unntakstilstander (&#8220;Motorveien sperret pga.. &#8220;) vil det ofte ikke være mulig å beregne gode prognoser.  Da må vi bruke en annen funksjon i sanntidsinstallasjonen, og sende Avviksmeldinger isteden. Dette er korte beskjeder som vises sammen med avgangsinformasjonen for å forklare hva som skjer, eller f.eks at stoppet du står på ikke kan betjenes når hele veien er stengt pga ulykke.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Sanntidsintervjuet på NRK av Torbjørn G. Dahle</title>
		<link>http://next.kolumbus.no/2012/02/16/sanntidsintervjuet-pa-nrk/#comment-521</link>
		<dc:creator><![CDATA[Torbjørn G. Dahle]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:49:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://next.kolumbus.no/?p=1586#comment-521</guid>
		<description><![CDATA[Ser frem til at dette kommer i drift! Hadde det vært mulig å få høre mer om innmaten i systemet, f.eks hvilke data som brukes i beregningene av forsinkelse, hva slags maskin- og programvare dere bruker, osv.?

Vil systemet kunne håndtere unntakstilstander som omdirigering, stengte veier, kø ved ulykker, osv. eller er datagrunnlaget rent statistisk?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ser frem til at dette kommer i drift! Hadde det vært mulig å få høre mer om innmaten i systemet, f.eks hvilke data som brukes i beregningene av forsinkelse, hva slags maskin- og programvare dere bruker, osv.?</p>
<p>Vil systemet kunne håndtere unntakstilstander som omdirigering, stengte veier, kø ved ulykker, osv. eller er datagrunnlaget rent statistisk?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Om SIS-2012 på NRK igjen av Sanntidsintervjuet på NRK &#171; next.kolumbus.no</title>
		<link>http://next.kolumbus.no/2012/02/09/om-sis-2012-pa-nrk-igjen/#comment-520</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sanntidsintervjuet på NRK &#171; next.kolumbus.no]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:39:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://next.kolumbus.no/?p=1575#comment-520</guid>
		<description><![CDATA[[...] er innslaget fra NRK Formiddagslokalen som ble omtalt i en tidligere artikkel. Share this:TwitterMerFacebookE-postDiggRedditStumbleUponLik dette:LikeBli den første til å like [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] er innslaget fra NRK Formiddagslokalen som ble omtalt i en tidligere artikkel. Share this:TwitterMerFacebookE-postDiggRedditStumbleUponLik dette:LikeBli den første til å like [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Skilt i lomma av Einar Hougen</title>
		<link>http://next.kolumbus.no/2012/02/03/skilt-i-lomma/#comment-519</link>
		<dc:creator><![CDATA[Einar Hougen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 17:05:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://next.kolumbus.no/?p=1568#comment-519</guid>
		<description><![CDATA[Fine forslag, -og noen har jo allerede &quot;stjålet&quot;(?) idéen din ?  ;-)
I Aftenbladet 13-FEB-2012 presenteres et forslag, der de ønsker å mikse inn informasjon om rutetider: http://www.leva-urbandesign.com/prosjekter/tusenarsstedet-som-formidlingssone/ Som før oppgitt, stiller Kolumbus gjerne vår framtidige &lt;a href=&quot;http://next.kolumbus.no/2011/12/08/muligheter-muligheter/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;sanntidsinformasjon til disposisjon&lt;/a&gt; for slikt!

Vi konsentrere oss i første omgang om våre egne steder (stoppe-). Stavanger Storsenter og andre kjøpesentra/butikker vil kunne gjøre nytte av dataene våre på sine egne &lt;a href=&quot;http://next.kolumbus.no/2012/01/20/vil-du-ha-ditt-eget-holdeplass-skilt/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;info-skjermer, som beskrevet tidligere&lt;/a&gt;.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fine forslag, -og noen har jo allerede &#8220;stjålet&#8221;(?) idéen din ?  <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
I Aftenbladet 13-FEB-2012 presenteres et forslag, der de ønsker å mikse inn informasjon om rutetider: <a href="http://www.leva-urbandesign.com/prosjekter/tusenarsstedet-som-formidlingssone/" rel="nofollow">http://www.leva-urbandesign.com/prosjekter/tusenarsstedet-som-formidlingssone/</a> Som før oppgitt, stiller Kolumbus gjerne vår framtidige <a href="http://next.kolumbus.no/2011/12/08/muligheter-muligheter/" rel="nofollow">sanntidsinformasjon til disposisjon</a> for slikt!</p>
<p>Vi konsentrere oss i første omgang om våre egne steder (stoppe-). Stavanger Storsenter og andre kjøpesentra/butikker vil kunne gjøre nytte av dataene våre på sine egne <a href="http://next.kolumbus.no/2012/01/20/vil-du-ha-ditt-eget-holdeplass-skilt/" rel="nofollow">info-skjermer, som beskrevet tidligere</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Skilt i lomma av Stian</title>
		<link>http://next.kolumbus.no/2012/02/03/skilt-i-lomma/#comment-513</link>
		<dc:creator><![CDATA[Stian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:59:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://next.kolumbus.no/?p=1568#comment-513</guid>
		<description><![CDATA[Ang skilt med SIS, hva med å joine her?
http://www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/stavanger/Forslag-for-Torget-fosser-inn-2926156.html#.Ty_pWFGElBE

Storskjerm på Stavanger Storsenter med SIS? :D]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ang skilt med SIS, hva med å joine her?<br />
<a href="http://www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/stavanger/Forslag-for-Torget-fosser-inn-2926156.html#.Ty_pWFGElBE" rel="nofollow">http://www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/stavanger/Forslag-for-Torget-fosser-inn-2926156.html#.Ty_pWFGElBE</a></p>
<p>Storskjerm på Stavanger Storsenter med SIS? <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Sanntid på mobilen -testing, testing&#8230; av Einar Hougen</title>
		<link>http://next.kolumbus.no/2012/01/27/sanntid-pa-mobilen-testing-testing/#comment-512</link>
		<dc:creator><![CDATA[Einar Hougen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:50:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://next.kolumbus.no/?p=1558#comment-512</guid>
		<description><![CDATA[Hei Halvard
For tiden tester vi opp mot leverandør, og bare i korte intervaller av gangen (og på enkelte kjøretøy). Men takk for  idéen, vi får heller komme tilbake til tilbudet ditt når vi er noe nærmere høsten.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei Halvard<br />
For tiden tester vi opp mot leverandør, og bare i korte intervaller av gangen (og på enkelte kjøretøy). Men takk for  idéen, vi får heller komme tilbake til tilbudet ditt når vi er noe nærmere høsten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Sanntid på mobilen -testing, testing&#8230; av Halvard L</title>
		<link>http://next.kolumbus.no/2012/01/27/sanntid-pa-mobilen-testing-testing/#comment-511</link>
		<dc:creator><![CDATA[Halvard L]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 17:37:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://next.kolumbus.no/?p=1558#comment-511</guid>
		<description><![CDATA[Eg bruker buss mange ganger daglig, og har et sterkt ønske om å være med på betatesting av sanntidsinfo på mobil. Bruker symbian og opera mini og nokia.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eg bruker buss mange ganger daglig, og har et sterkt ønske om å være med på betatesting av sanntidsinfo på mobil. Bruker symbian og opera mini og nokia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Vil du ha ditt eget holdeplass-skilt? av Einar Hougen</title>
		<link>http://next.kolumbus.no/2012/01/20/vil-du-ha-ditt-eget-holdeplass-skilt/#comment-488</link>
		<dc:creator><![CDATA[Einar Hougen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:51:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://next.kolumbus.no/?p=1547#comment-488</guid>
		<description><![CDATA[Gode idéer, Thorgrim! Vi kommer til å jobbe med basis-funksjonaliteten først, men når den er på plass, kan vi se på ekstra-godbiter som dette her for holdeplassene. Hvis noen går lei av å vente på det, kan de jo lage til noe selv, ref det som står i artikkelen. -Og kanskje vil de dele de smarte tingene med andre (og med oss)? Vinn-vinn?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gode idéer, Thorgrim! Vi kommer til å jobbe med basis-funksjonaliteten først, men når den er på plass, kan vi se på ekstra-godbiter som dette her for holdeplassene. Hvis noen går lei av å vente på det, kan de jo lage til noe selv, ref det som står i artikkelen. -Og kanskje vil de dele de smarte tingene med andre (og med oss)? Vinn-vinn?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Vil du ha ditt eget holdeplass-skilt? av Thorgrim Røed</title>
		<link>http://next.kolumbus.no/2012/01/20/vil-du-ha-ditt-eget-holdeplass-skilt/#comment-487</link>
		<dc:creator><![CDATA[Thorgrim Røed]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:58:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://next.kolumbus.no/?p=1547#comment-487</guid>
		<description><![CDATA[Vi er jo så opptatt av været også i tillegg til sanntid; får dere til dette også slik NSB har på sine nyeste tog? http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150646125827931&amp;set=a.319522762930.151366.81220742930&amp;type=1&amp;theater]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vi er jo så opptatt av været også i tillegg til sanntid; får dere til dette også slik NSB har på sine nyeste tog? <a href="http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150646125827931&#038;set=a.319522762930.151366.81220742930&#038;type=1&#038;theater" rel="nofollow">http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150646125827931&#038;set=a.319522762930.151366.81220742930&#038;type=1&#038;theater</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

